Finanzen
Ansprechperson: Hanspeter Krummenacher, Finanzchef bis 13. September 2021, und Annette Mugglin, Geschäftsstelle
Erfolgsrechnung per 31. Dezember 2021
Rechnung 2020 | Budget 2021 | Rechnung 2021 | Abweichung zum Budget | |||
400 | Öffentlichkeitsarbeit | 2’823.70 | 5’000.00 | 3’729.65 | -1’270.35 | |
410 | Generalversammlung | 355.45 | 12’000.00 | 10’748.45 | -1’251.55 | |
420 | Veranstaltungen | 0.00 | 36000.00 | 0.00 | -36’000.00 | |
430 | Beiträge Radio/Fernsehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
440 | Auszeichnungen/Werkauftrag | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | -5’000.00 | |
460 | Gremien | 67’482.30 | 66’000.00 | 61’384.90 | -4’615.10 | |
470 | Sektionen | 2’402.05 | 6’000.00 | 5’400.00 | -600.00 | |
480 | Geschäftsstelle | 182’028.16 | 214’000.00 | 187’040.50 | -26’959.50 | |
Aufwand | 255’091.66 | 344’000.00 | 268’303.50 | -75’696.50 | ||
600 | Beiträge | 25’444.75 | 38’400.00 | 25’128.30 | -13’271.70 | 1 |
610 | Einnahmen Aktivitäten | 0.00 | 2’000.00 | 0.00 | -2’000.00 | |
621 | SRG.D freie Zuweisung | 165’000.00 | 165’000.00 | 160’000.00 | -5’000.00 | 2 |
622 | SRG.D Geschäftsstelle | 120’000.00 | 120’000.00 | 120’000.00 | 0.00 | |
641 | Kapitalertrag | 184.25 | 0.00 | 23.75 | 23.75 | |
650 | übrige Einnahmen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ertrag | 310’629.00 | 325’400.00 | 305’152.05 | -20’247.95 | ||
Betriebsergebnis | 55’537.34 | -18’600.00 | 36’848.55 | |||
Zuweisung Fonds | -30’000.00 | 0.00 | -20’000.00 | |||
Zuweisung Fonds a.o. | 0.00 | |||||
Auflösung Fonds | 5’000.00 | |||||
Auflösung Rückstellung | 10’000.00 | |||||
Bildung Rückstellung | -15’000.00 | -10‘000 | ||||
Ergebnis | 10’537.34 | -3’600.00 | 6’848.55 |
Erläuterungen
1 Sektionen zahlten 50 % der ordentlichen Beiträge gemäss Beschluss des Vorstands vom 22. März 2021.
2 Im Rahmen der Sparmassnahmen bei der SRG wurde die Zuweisung um 5‘000 Franken reduziert.
- Bedingt durch die Covid-19 Pandemie konnten, wie schon im Vorjahr, praktisch keine Veranstaltungen durchgeführt werden.
- Die Geschäftsstelle arbeitete hauptsächlich im Home-Office.
- Sitzungen mit persönlicher Präsenz der Teilnehmenden wurden unter Beachtung der vom BAG erlassenen Vorschriften durchgeführt.
Bilanz per 31. Dezember 2021 vor Gewinnverteilung
Vorjahr | Rechnungsjahr | ||||
Aktiven | CHF | CHF | CHF | CHF | |
110 | Kassa | 15.45 | 15.45 | ||
120 | Nidwaldner Kantonalbank | 111’389.34 | 148’663.99 | ||
125 | Luzerner Kantonalbank | 500.52 | 498.77 | ||
127 | Nidwaldner Kantonalbank | 236’310.28 | 236’382.93 | ||
135 | Wertschriften | 0.00 | 0.00 | ||
140 | Debitoren | 0.00 | 0.00 | ||
142 | Verrechnungssteuerguthaben | 49.00 | 0.00 | ||
143 | Transitorische Aktiven | ||||
Passiven | CHF | CHF | CHF | CHF | |
219 | Transitorische Passiven | 0.00 | 0.00 | ||
221 | Kreditoren | 41’185.65 | 41’633.65 | ||
222 | Rückstellungen | 74’000.00 | 89’000.00 | ||
250 | Kapital | 21’108.13 | 31’645.47 | ||
251 | SRG-Fonds | 156’433.47 | 186’433.47 | ||
Gewinn/Verlust | 55’537.34 | 36’848.55 | |||
348’264.59 | 348’264.59 | 385’561.14 | 385’561.14 |
Erläuterungen
- Der Fonds beträgt nach der Abschlussbuchung CHF 206‘433.47.
- Das Eigenkapital beträgt nach Verrechnung des Endergebnisses CHF 38‘494.02.
Bericht der KontrollsteIle zur Eingeschränkten Revision
Als KontrollsteIle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) der SRG Zentralschweiz für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der bei der geprüften Einheit vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.
Luzern, 15. Februar 2022
Elsa Oberhauser, Revisorin
Anna Rohrer, Revisorin